
【2022年春最新情報】新たな絶景スポット「小萩山草原テラス」や、家族でたのしめるアクティビティ、キャンプ用品や電動自転車レンタルなどお出かけ情報満載!阿蘇南小国の最新ニュースをお届け
2022年3月5日
SMOMO編集部
ドローンを操縦してフォトジェニックな阿蘇の絶景を空撮してみませんか。
インスタ映えすること間違いなし!スタッフが操縦方法を丁寧にレクチャーしますので初心者のお客様も安心してお楽しみいただけます。
また、ドローンのカメラ映像をリアルタイムで見ることができるVRゴーグルもご準備しております。大空を羽ばたく鳥の気分を是非味わってみてください。
開催期間 | 2019年12月24日~2027年12月31日 |
開催場所 | 下記からお好きな飛行ポイントをお選びください。 1.親水公園 2.平野台高原展望所 3.瀬の本レストハウスグラウンド 4.旧星和小学校グラウンド 5.押戸石の丘(別途、入場料¥200を現地でお支払いください) 6.小萩山稲荷神社 飛行ポイントの詳細は「南小国ドローン手形」のHPからご確認ください map |
アクセス | 住所:熊本県阿蘇郡南小国町赤馬場1789-1 福岡市内から南小国町まで車で約120分(日田ICまで高速利用) 熊本市内から南小国町まで車で約90分 南小国町観光協会から各飛行ポイントまでの移動時間は、どちらも15〜20分程度です。 詳細はHPにてご確認ください。 map |
料金(税込) | 9000円(1組あたりの料金) |
料金に含まれるもの | 操作レクチャー代、ドローン機材レンタル代(1台)、バッテリー2本(実飛行30分程度)、傷害保険料 |
お問い合わせ | 株式会社SMO南小国(南小国町観光協会)0967-42-1444 |
所要時間 | 1時間程度 |
対象年齢 | 10歳~80歳 |
最少催行人数 | 1人 |
受入最大人数(募集人員) | 20人 |
集合場所 | 南小国観光協会 |
集合時間(スケジュール) | ①09:00 ②11:00 ③13:00 ④15:00 観光協会集合後、各自飛行ポイントまで移動していただきます。操縦方法はスタッフが丁寧にご案内いたします。 |
URL | |
駐車場 | 各飛行地にある駐車場は押戸石の丘(¥200)以外全て無料です。 |
雨天時対応 | 不可 |
事前予約 | 要 |
予約受付期限 | 2日前22:00まで |
キャンセルポリシー | 3日前〜前日20%、当日50%、無連絡不参加100% 天候のより催行できない場合0% |
その他注意事項 | ・天候不良、災害、事故、その他事情などにより中止することがあります。その場合、前日17時までに代表者さまへご連絡いたします。 ・直前でのお申込みは、直接お電話にてお問い合わせください。 |
カレンダーからご希望の日付をクリックしてください。
2023年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
25![]() | 26![]() | 27![]() | 28![]() | 29![]() | 30![]() | 1![]() |
2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() |
9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() | 13![]() | 14![]() | 15![]() |
16![]() | 17![]() | 18![]() | 19![]() | 20![]() | 21![]() | 22![]() |
23![]() | 24![]() | 25![]() | 26![]() | 27![]() | 28![]() | 29![]() |
30![]() | 31![]() | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() |
2023年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
30![]() | 31![]() | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() |
6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() |
13![]() | 14![]() | 15![]() | 16![]() | 17![]() | 18![]() | 19![]() |
20![]() | 21![]() | 22![]() | 23![]() | 24![]() | 25![]() | 26![]() |
27![]() | 28![]() | 29![]() | 30![]() | 1![]() | 2![]() | 3![]() |
2023年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
27![]() | 28![]() | 29![]() | 30![]() | 1![]() | 2![]() | 3![]() |
4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() |
11![]() | 12![]() | 13![]() | 14![]() | 15![]() | 16![]() | 17![]() |
18![]() | 19![]() | 20![]() | 21![]() | 22![]() | 23![]() | 24![]() |
25![]() | 26![]() | 27![]() | 28![]() | 29![]() | 30![]() | 31![]() |
2024年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() |
8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() | 13![]() | 14![]() |
15![]() | 16![]() | 17![]() | 18![]() | 19![]() | 20![]() | 21![]() |
22![]() | 23![]() | 24![]() | 25![]() | 26![]() | 27![]() | 28![]() |
29![]() | 30![]() | 31![]() | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() |
2024年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
29![]() | 30![]() | 31![]() | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() |
5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() |
12![]() | 13![]() | 14![]() | 15![]() | 16![]() | 17![]() | 18![]() |
19![]() | 20![]() | 21![]() | 22![]() | 23![]() | 24![]() | 25![]() |
26![]() | 27![]() | 28![]() | 29![]() | 1![]() | 2![]() | 3![]() |
2024年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
26![]() | 27![]() | 28![]() | 29![]() | 1![]() | 2![]() | 3![]() |
4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() |
11![]() | 12![]() | 13![]() | 14![]() | 15![]() | 16![]() | 17![]() |
18![]() | 19![]() | 20![]() | 21![]() | 22![]() | 23![]() | 24![]() |
25![]() | 26![]() | 27![]() | 28![]() | 29![]() | 30![]() | 31![]() |
![]() |
空きあり |
![]() |
一部に空きあり |
![]() |
お申し込み後、主催会社から受け入れ可否の連絡 |
![]() |
受付終了 |
![]() |
開催無し、または受付期間外 |